Pole | Opis |
% na stawki | Jaki procent to wartość w kolumnie po lewej stronie najbliższej sumy częściowej dla tej kolumny. Parametr nie jest używany samodzielnie, po jego lewej stronie musi znajdować się jakieś pole. |
% na wiersz | Jaki procent to wartość w wierszu po lewej stronie najbliższej sumy częściowej dla tego wiersza. Pole nie jest używane samodzielnie, po lewej stronie musi znajdować się dowolne pole. |
% dochodów ogółem | Jaki procent to wartość w kolumnie po lewej stronie łącznej kwoty przychodów. Parametr nie jest używany samodzielnie, po jego lewej stronie musi znajdować się jakieś pole. |
% przychodu | Jaki procent to wartość w kolumnie po lewej stronie kwoty przychodu. Parametr nie jest używany samodzielnie, po jego lewej stronie musi znajdować się jakieś pole. |
% łącznej kwoty w podziale na kolumny | Jaki procent to wartość w kolumnie Suma sumy częściowej dla tej kolumny. Wartość jest obliczana tylko dla pola Kwota, niezależnie od lokalizacji tego pola w raporcie. |
% całkowitej kwoty w podziale na pozycje | Jaki procent to wartość w wierszu Suma sumy częściowej dla tego wiersza. Wartość jest obliczana tylko dla pola Kwota, niezależnie od lokalizacji tego pola w raporcie. |
Pozycja pozycji nomenklatury | SKU z karty towaru towaru. |
Kategoria księgowości | Nazwa kategorii księgowej pozycji towaru z jej kartoteki. |
Konsumpcja (ilość) | Ile żywności zostało spisane na straty w wyniku operacji. |
Sklep | Nazwa oddziału. |
Godzina | Czas wydania dokumentu (00 – 23). |
Grupa | Grupa, do której należy gałąź. |
Grupa nomenklatury poziomu 1 | Hierarchia grup elementu elementu. Grupa poziomu 2 znajduje się w grupie poziomu 1, a grupa poziomu 3 znajduje się w grupie poziomu 2. |
Grupa nomenklatury poziomu 2 | |
Grupa nomenklatury poziomu 3 | |
Grupa kont | Grupa, do której należy konto w planie kont: Aktywy Obowiązek Kapitał Przychody/Koszty |
Data i godzina | Dzień i godzina obrachunkowa dokumentu, dla którego zostały wygenerowane zapisy. W przypadku dokumentów magazynowych jest to czas domyślny, który jest określony w ustawieniach przedsiębiorstwa handlowego. |
Data i godzina | Dzień i godzina księgowania dokumentu, w którym zostały wygenerowane zapisy. |
Data księgowania | Data zaksięgowania. |
Karta debetowa/kredytowa | Wyświetlanie transakcji, które przeszły przez księgowania Debetowe lub Uznaniowe. |
Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, wtorek itp.). |
Pozycja nomenklatury | Nazwa pozycji nomenklatury. |
Hierarchia nomenklatury | Pełna ścieżka grupy elementu elementu jest oddzielona znakiem „/„. |
Hierarchia kont | Hierarchia grup, w których jest kompilowane konto. |
Hierarchia artykułów CashFlow | Lista wszystkich towarów, które zawierają artykuł PCC, do którego przypisana jest transakcja, poczynając od typu towaru. |
Casa | Nazwa głównej kasy grupy. |
Kategoria 1 | Dodatkowe właściwości kupca, które można skonfigurować w siedzibie głównej Syrve. Za pomocą tych pól można grupować lub filtrować dane raportu. Jeśli kategorie są skonfigurowane, będą już miały określone nazwy. |
Kategoria 2 | |
Kategoria 3 | |
Kategoria 4 | |
Kategoria 5 | |
Kategoria nomenklatury | Kategoria elementu towaru. |
Ćwiartka | Numer kwartału roku to 1, 2, 3 lub 4. |
Ilość | Pokazuje liczbę świadczonych usług lub liczbę towarów lub przedmiotów, które były zaangażowane w transakcje. |
Końcowe saldo środków pieniężnych | Saldo konta kasowego na koniec analizowanego okresu. Wartość obliczana jest według wzoru: Początkowe saldo środków pieniężnych + Kwota |
Klasa napojów alkoholowych (korespondent) | Rodzaj napojów alkoholowych po prawej stronie okablowania zgodnie z klasyfikatorem. |
Klasa napojów alkoholowych | Rodzaj napojów alkoholowych według klasyfikatora. |
Kod klasy napoju alkoholowego (korespondent) | Kod rodzaju napojów alkoholowych po prawej stronie ogłoszenia zgodnie z klasyfikatorem. |
Kod klasy napoju alkoholowego | Kod rodzaju napojów alkoholowych według klasyfikatora. |
Kod konta korespondenta | Kod przypisany do konta po prawej stronie transakcji na jego karcie w Planie kont. |
Kod jednostki | Kod przypisany do jednostki w ustawieniach przedsiębiorstwa handlowego. |
Kod konta | Kod przypisany do konta na jego karcie w Planie Kont. |
Kod transakcji | Krótkie oznaczenie typu transakcji. Na przykład na akt przygotowania – PERERAB, na zaliczkę na poczet wynagrodzenia – ZALICZKA, na wpływy ze sprzedaży – VIRREAL itp. |
Komentarz | Komentarz do wpisu, który wskazuje bardziej szczegółowe informacje na temat operacji. Na przykład, gdy pracownikowi przysługuje premia motywacyjna, program motywacyjny i numer zmiany są automatycznie wskazywane w komentarzu. |
Kontrahent | Imię i nazwisko dostawcy lub imię i nazwisko pracownika biorącego udział w delegowaniu. |
Pojęcie | Koncepcja, do której przypisane jest okablowanie. |
Cor.ID Właściwości użytkownika (grzebień) | Identyfikator właściwości użytkownika (comb.) kor.element nomenklatury. |
Kategoria Księgowość korespondencyjna | Nazwa kategorii księgowej pozycji pozycji po prawej stronie transakcji. |
Pozycja pozycji nomenklatury | Numer towaru, który jest częścią innego towaru w tym towarze. |
Cor. Właściwości użytkownika (grzebień) | Grupa właściwości użytkownika elementu cor.item, które są używane w połączeniu. |
Grupa nazewnictwa kor 1. poziomu | Hierarchia grup towaru po prawej stronie transakcji. Grupa poziomu 2 znajduje się w grupie poziomu 1, a grupa poziomu 3 znajduje się w grupie poziomu 2. |
Grupa Kor.Nomenklatura 2. poziomu | |
Grupa nomenklatury poziomu 3 | |
Kor.Pozycja nomenklatury | Nazwa elementu, który jest częścią innego elementu w tym elemencie. |
Hierarchia nomenklatury | Pełna ścieżka grupy elementu elementu, który jest częścią innego elementu w tym elemencie. Jest ona oznaczona znakiem „/„. |
Kategoria nazewnictwa kor | Kategoria elementu, która jest częścią innego elementu w tym elemencie. |
Cor. Ilość | Ilość towaru, która jest częścią innego towaru w tym towarze. |
Cor.Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary dla elementu składowego. |
Konto korespondencyjne/magazyn | To pole służy do filtrowania transakcji po prawej stronie transakcji tylko według magazynów lub wszystkich innych transakcji według kont. |
Rodzaj pozycji nomenklatury | Typ elementu po prawej stronie okablowania. |
Rodzaj miejsca gotowania | Rodzaj miejsca przygotowania elementu po prawej stronie okablowania. |
Księżyc | Numer i nazwy miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż. |
Paragony (ilość) | Jaka ilość potrawy trafiła do magazynu w wyniku operacji. |
Numer dokumentu | Numer dokumentu, w wyniku którego księgowanie zostało zarejestrowane. |
Nr katalogowy | Numer zlecenia, do którego należy księgowanie. |
Dzień konta | Dzień, w którym sprzedaż została zarejestrowana. W zależności od Dnia Konta może on różnić się od rzeczywistej daty sprzedaży. |
Obrót nomenklaturą elektryczną | Obrót towaru Wartość pola jest obliczana przy użyciu formuły: Przyjęcie (ilość) – Wydatek (ilość). |
Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary elementu elementu. |
Początkowe saldo środków pieniężnych | Saldo środków na rachunku na początku rozważanego okresu. |
Początkowy bilans towarów | Saldo towarów na początek analizowanego okresu. Ilość jest wyświetlana w jednostkach miary produktu. |
Rachunek | Nazwa konta, dla którego zarejestrowano ogłoszenie. |
Konto poziomu 1 | W polach wyświetlana jest hierarchia kont. Na przykład Konto Poziomu 2 jest obliczeniem Konta Poziomu 1. |
Konto poziomu 2 | |
Konto poziomu 3 | |
Rok | Rok oddelegowania. |
Średnia cena | Wartość pola obliczana jest za pomocą formuły: Kwota / Ilość. |
Magazyn | Nazwa magazynu, jeśli jest to operacja magazynowa. Jeśli nie, podstawiana jest wartość (Inne). |
Magazyn/Konto | To pole służy do filtrowania tylko transakcji magazynowych lub wszystkich innych transakcji na fakturze. Możliwe wartości pól: Magazyn – wyświetlane są operacje magazynowe dla wszystkich magazynów. Faktura – wyświetlane są wszystkie inne operacje, z wyjątkiem operacji magazynowych. |
Artykuł Przepływy pieniężne | Nazwa artykułu PCC, do którego przypisana jest transakcja |
Artykuł o przepływach pieniężnych poziomu 1 | Hierarchia artykułów CashFlow. Element RGC poziomu 1 znajduje się najwyżej w hierarchii, na przykład Przychód. W przeciwieństwie do pola Hierarchia artykułów CashFlow każdy artykuł znajduje się w osobnym polu. |
Artykuł o przepływach pieniężnych poziomu 2 | |
Artykuł o przepływach pieniężnych poziomu 3 | |
Wysokość dochodu | Kwota, która została zaksięgowana na koncie w momencie wykonania transakcji. |
Kwota wydatków | Kwota pobrana z konta w wyniku transakcji. |
Kwota, zl | Różnica między kwotą dochodu a kwotą wydatków. |
Tydzień miesiąca | Numer tygodnia w miesiącu, do którego należą daty wdrożenia stanowiska (od 1 do 5). |
Tydzień w roku | Numer tygodnia w roku, do którego należą daty wdrożenia pozycji (od 1 do 53). |
Typ elementu nomenklatury | Możliwe wartości pól: Towar Danie Kęsów Usługa Modyfikator Produkty zewnętrzne Taryfa |
Typ Partnera Biznesowego | Kto jest stroną transakcji: Nie (brak kontrahenta) Pracownik Sprzedawca Gość Dostawca wewnętrzny |
Rodzaj rachunku korespondencyjnego | Typ wskazany w kartotece konta, który odpowiada w księgowaniu (prawa część). |
Rodzaj miejsca gotowania | Rodzaj miejsca, w którym przygotowywany jest dany przedmiot, jest wskazany na karcie przedmiotu. |
Rodzaj konta | Typ wskazany na karcie konta. Na przykład Zapasy, Przychody, Gotówka, Rozrachunki z dostawcami itp. |
Wpisz statystykę: CashFlow | Element nadrzędny CashFlow z jej karty w Planie Kont: Operacji Działalność inwestycyjna Działalność finansowa |
Typ transakcji | Transakcja, która doprowadziła do przepływu środków pieniężnych lub towarów. Na przykład akt przygotowania, przelew wewnętrzny, stawka godzinowa, sprzedaż gotówkowa itp. |
Przedsiębiorstwo handlowe | Nazwa przedsiębiorstwa handlowego. |
Kod koncepcyjny | Kod przypisany do pojęcia w katalogu. |
Czy konto uczestniczy w CashFlow | Czy transakcja jest uwzględniona w artykule CashFlow. |
Osoba prawna | Nazwa osoby prawnej. |
Identyfikator usługi użytkownika | Identyfikator właściwości użytkownika. |
Właściwości użytkownika | Dodatkowe funkcje analityczne, które pozwalają podzielić produkty na grupy, uzyskać lepszą analitykę sprzedaży i szybko znaleźć produkty przy kasie. |
Właściwości użytkownika (Comb.) | Połączone użycie właściwości użytkownika. |